Generatorul de aer cald BM2 FARM reprezinta cea mai eficienta solutie, imediata si economica pentru incalzirea automata a serelor si a grajdurilor de animale.
Generatoarele de aer cald BM2 FARM sunt proiectate special pentru climatizarea grajdurilor de animale si a serelor de culturi agricole, pentru care furnizeaza caldura necesara in vederea optimizarii productivitatii in orice conditii meteorologice. Create dintr-o experienta indelungata si consolidata in acest sector, generatoarele sunt construite utilizand criterii de inalta inginerie pentru a satisface pe deplin nevoile de reducere a costurilor si de crestere a eficientei. Complet automate si in conditii de siguranta, acestea pot utiliza motorina, GPL, gaz natural sau biogaz. Pot fi mobile sau cu montaj suspendat, necesita timp minim de instalare si sunt usor de adaptat la orice utilizare sau locatie. Sunt construite folosind materiale si componente atent selectionate, garantand robustete, fiabilitate si durata lunga de utilizare.
Generatoarele de aer cald BM2 FARM sunt proiectate special pentru climatizarea grajdurilor de animale si a serelor de culturi agricole, pentru care furnizeaza caldura necesara in vederea optimizarii productivitatii in orice conditii meteorologice. Create dintr-o experienta indelungata si consolidata in acest sector, generatoarele sunt construite utilizand criterii de inalta inginerie pentru a satisface pe deplin nevoile de reducere a costurilor si de crestere a eficientei. Complet automate si in conditii de siguranta, acestea pot utiliza motorina, GPL, gaz natural sau biogaz. Pot fi mobile sau cu montaj suspendat, necesita timp minim de instalare si sunt usor de adaptat la orice utilizare sau locatie. Sunt construite folosind materiale si componente atent selectionate, garantand robustete, fiabilitate si durata lunga de utilizare.
Descriere:
- Generator de aer cald cu montaj suspendat si arzator automat de motorina sau de gaze, separat de ventilator
- Panou electric potrivit normelor CEI cu cablu alimentare si posibilitate interfata cu termostat, umidostat sau temporizator
- Control electronic al flacarii
- Termostate: FAN, LIMIT cu pornire automata, LIMIT cu pornire manuala
- Filtru de motorina pentru modelele cu arzator de motorina
- Rampa de gaze conform EN 676 pentru modelele cu arzator de gaz, compusa din: filtru de gaz, regulator de presiune, electroventil de siguranta, electroventil de reglare
- Sistem de pre-incalzire a camerei de ardere (la pornire) si post-ventilare pentru racirea focarului la oprire
- Camera de ardere din otel inoxidabil cu forma aerodinamica
- Schimbator de caldura rezistent la temperaturi inalte
- Panouri din otel galvanizat pentru izolare termica si acustica
- Ventilator elicoidal
- Carcasa externa pentru modelele FARM 150 si FARM 200
- Comutator iarna/vara pentru eventuala utilizare pe post de ventilator
- Carlige pentru suspendare
- La cerere: alimentare 230V-50 Hz, functionare cu biogaz, ventilator centrifugal silentios
Modele disponibile: BM2 FARM 65, 90, 115, 150, 200
Pret: Intreaba pret sau contacteaza-ne la tel.: 021-3121727, 0744-340566
GENERATOR AER CALD BM2 FARM 65, 90, 115, 150, 200 – SCHEMA DE FUNCTIONARE
CARACTERISTICI TEHNICE GENERATOR AER CALD BM2 FARM 65, 90, 115, 150, 200 – COMBUSTIBIL MOTORINA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model * | Putere max. | Debit aer | Pres. utila aer | Δ T | Consum mot. | Put. electr. abs. | Ø cos fum | Ø tub evacu are |
kW / Mcal/h | m³/h | mm H2O | °C | kg/h | kW | mm | mm | |
FARM 65M | 81,4 / 70 | 5000 | 10 | 42 | 6,86 | 0,73 | 150 | 450 |
FARM 90M | 104 / 79 | 6000 | 10 | 46 | 8,82 | 1,24 | 150 | 500 |
FARM 90T | 104 / 79 | 6000 | 10 | 46 | 8,82 | 0,93 | 150 | 500 |
FARM 90M/C | 104 / 79 | 6000 | 20 | 46 | 8,82 | 1,76 | 150 | 500 |
FARM 115M | 133,7 / 115 | 8000 | 10 | 44 | 11,27 | 1,69 | 200 | 600 |
FARM 115T | 133,7 / 115 | 8000 | 10 | 44 | 11,27 | 1,46 | 200 | 600 |
FARM 115M/C | 133,7 / 115 | 8000 | 20 | 44 | 11,27 | 2,6 | 200 | 600 |
FARM 150M | 174,4 / 150 | 10500 | 10 | 43 | 14,71 | 2,12 | 200 | 600 |
FARM 150T | 174,4 / 150 | 10500 | 10 | 43 | 14,71 | 1,86 | 200 | 600 |
FARM 150T/C | 174,4 / 150 | 10500 | 20 | 43 | 14,71 | 2,6 | 200 | 600 |
FARM 200M | 220,9 / 190 | 12500 | 10 | 47 | 18,63 | 2,85 | 200 | 700 |
FARM 200T | 220,9 / 190 | 12500 | 10 | 47 | 18,63 | 2,54 | 200 | 700 |
FARM 200T/C | 220,9 / 190 | 12500 | 20 | 47 | 18,63 | 4,33 | 200 | 700 |
* M – alimentare electrica 230V – 50Hz ; T – alimentare electrica 380V – 50Hz |
CARACTERISTICI TEHNICE GENERATOR AER CALD BM2 FARM 65, 90, 115, 150, 200 – COMBUSTIBIL GPL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model * | Putere max. | Debit aer | Pres. utila aer | Δ T | Consum – pres. aliment. gaz | Put. electr. abs. | Ø cos fum | Ø tub evacu are | |
kW / Mcal/h | m³/h | mm H2O | °C | G30 (kg/h) – mbar | G31 (kg/h) – mbar | kW | mm | mm | |
FARM 90M | 104 / 79 | 6000 | 10 | 46 | 8,25-29 | 8,13-37 | 1,24 | 150 | 500 |
FARM 90T | 104 / 79 | 6000 | 10 | 46 | 8,25-29 | 8,13-37 | 0,93 | 150 | 500 |
FARM 90M/C | 104 / 79 | 6000 | 20 | 46 | 8,25-29 | 8,13-37 | 1,76 | 150 | 500 |
FARM 115M | 133,7 / 115 | 8000 | 10 | 44 | 10,55-29 | 10,39-37 | 1,69 | 200 | 600 |
FARM 115T | 133,7 / 115 | 8000 | 10 | 44 | 10,55-29 | 10,39-37 | 1,46 | 200 | 600 |
FARM 115M/C | 133,7 / 115 | 8000 | 20 | 44 | 10,55-29 | 10,39-37 | 2,6 | 200 | 600 |
FARM 150M | 174,4 / 150 | 10500 | 10 | 43 | 13,75-29 | 13,55-37 | 2,12 | 200 | 600 |
FARM 150T | 174,4 / 150 | 10500 | 10 | 43 | 13,75-29 | 13,55-37 | 1,86 | 200 | 600 |
FARM 150T/C | 174,4 / 150 | 10500 | 20 | 43 | 13,75-29 | 13,55-37 | 2,6 | 200 | 600 |
FARM 200M | 220,9 / 190 | 12500 | 10 | 47 | 17,42-29 | 17,16-37 | 2,85 | 200 | 700 |
FARM 200T | 220,9 / 190 | 12500 | 10 | 47 | 17,42-29 | 17,16-37 | 2,54 | 200 | 700 |
FARM 200T/C | 220,9 / 190 | 12500 | 20 | 47 | 17,42-29 | 17,16-37 | 4,33 | 200 | 700 |
* M – alimentare electrica 230V – 50Hz ; T – alimentare electrica 380V – 50Hz |
CARACTERISTICI TEHNICE GENERATOR AER CALD BM2 FARM 65, 90, 115, 150, 200 – Combustibil gaz metan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model * | Putere max. | Debit aer | Pres. utila aer | Δ T | Consum – pres. aliment. gaz | Put. electr. abs. | Ø cos fum | Ø tub evacu are |
kW / Mcal/h | m³/h | mm H2O | °C | G20 (Nm3 / h) – mbar | kW | mm | mm | |
FARM 90M | 104 / 79 | 6000 | 10 | 46 | 10,49-20 | 1,24 | 150 | 500 |
FARM 90T | 104 / 79 | 6000 | 10 | 46 | 10,49-20 | 0,93 | 150 | 500 |
FARM 90M/C | 104 / 79 | 6000 | 20 | 46 | 10,49-20 | 1,76 | 150 | 500 |
FARM 115M | 133,7 / 115 | 8000 | 10 | 44 | 13,41-20 | 1,69 | 200 | 600 |
FARM 115T | 133,7 / 115 | 8000 | 10 | 44 | 13,41-20 | 1,46 | 200 | 600 |
FARM 115M/C | 133,7 / 115 | 8000 | 20 | 44 | 13,41-20 | 2,6 | 200 | 600 |
FARM 150M | 174,4 / 150 | 10500 | 10 | 43 | 17,49-20 | 2,12 | 200 | 600 |
FARM 150T | 174,4 / 150 | 10500 | 10 | 43 | 17,49-20 | 1,86 | 200 | 600 |
FARM 150T/C | 174,4 / 150 | 10500 | 20 | 43 | 17,49-20 | 2,6 | 200 | 600 |
FARM 200M | 220,9 / 190 | 12500 | 10 | 47 | 22,15-20 | 2,85 | 200 | 700 |
FARM 200T | 220,9 / 190 | 12500 | 10 | 47 | 22,15-20 | 2,54 | 200 | 700 |
FARM 200T/C | 220,9 / 190 | 12500 | 20 | 47 | 22,15-20 | 4,33 | 200 | 700 |
* M – alimentare electrica 230V – 50Hz ; T – alimentare electrica 380V – 50Hz |
DOCUMENTE GENERATOR AER CALD BM2 FARM 65, 90, 115, 150, 200
- FISA TEHNICA GENERATOR AER CALD BM2 FARM 65, 90, 115, 150, 200
- CARTE TEHNICA GENERATOR AER CALD BM2 FARM 65, 90, 115, 150, 200
- PIESE DE SCHIMB GENERATOR AER CALD BM2 FARM 65
- PIESE DE SCHIMB GENERATOR AER CALD BM2 FARM 90
- PIESE DE SCHIMB GENERATOR AER CALD BM2 FARM 115
- PIESE DE SCHIMB GENERATOR AER CALD BM2 FARM 150
- PIESE DE SCHIMB GENERATOR AER CALD BM2 FARM 200