





Functionand pe motorina, gaz natural sau GPL, generatoarele de aer cald fixe BM2 SP sunt o alternativa eficienta si functionala a centralelor de incalzire traditionale, atat ca o solutie permanenta cat si ca utilizare ocazionala.
Puterea de incalzire, utilizarea flexibila si costurile reduse de instalare si exploatare le fac ideale pentru incalzirea spatiilor mari cum ar fi: grajduri, hale industriale, ateliere, depozite, laboratoare, showroom-uri, supermarket-uri, biserici, sali de sport etc.
Puterea de incalzire, utilizarea flexibila si costurile reduse de instalare si exploatare le fac ideale pentru incalzirea spatiilor mari cum ar fi: grajduri, hale industriale, ateliere, depozite, laboratoare, showroom-uri, supermarket-uri, biserici, sali de sport etc.
Descriere:
- Generator de aer cald cu montaj pe pardoseala si arzator automat de motorina sau de gaz cu control electronic al flacarii
- Panou electric conform normelor CEI
- Bi-termostat FAN-LIMIT cu (re)pornire manuala
- Camera de ardere din otel inoxidabil cu forma aerodinamica
- Schimbator de caldura cu randament mare
- Sistem pre-incalzire a camerei de ardere (la pornire) si post-ventilare pentru racirea camerei de ardere la oprire
- Ventilator centrifugal
- Filtru de motorina pentru modelele cu arzator de motorina
- Rampa de gaze conform normei EN 676 pentru modelele cu arzator de gaz, compusa din filtru de gaz, regulator de presiune, electroventil de siguranta si electroventil de reglare precum si presostat de gaze
- Carcasa cu grilaj de protectie in zona de aspirare aer
- structura carcasei este cu perete dublu din otel pentru izolatie termo-acustica
- Comutator iarna/vara pentru utilizare pe post de ventilator
- La cerere generatoare pentru lucrari specifice si dedicate, cu puteri termice intre 250 kW si 1000 kW
- La cerere functionare cu biogaz
Modele disponibile: BM2 SP30, SP60, SP100, SP150, SP200
Pret: Intreaba pret sau contacteaza-ne la tel.: 021-3121727, 0744-340566
GENERATOR DE AER CALD BM2 SP – SCHEMA FUNCTIONALA
CARACTERISTICI TEHNICE GENERATOR AER CALD BM2 SP 30, SP 60, SP100, SP150, SP200 – COMBUSTIBIL GPL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Putere max. | Debit aer | Pres. utila aer | Δ T | Consum – pres. gaze | Put. electr. abs. | Ø cos fum | |
kW / Mcal/h | m3/h | mm H2O | °C | G30 (kg/h) – mbar | G31 (kg/h) – mbar | kW | mm | |
SP 30 | 34 / 30 | 2400 | 10 | 39 | 2,74 – 29 | 2,7 – 37 | 0,7 | 150 |
SP 60 | 69 / 60 | 4300 | 10 | 44 | 5,5 – 29 | 5,42 – 37 | 1,6 | 150 |
SP100 | 115 / 99 | 7600 | 20 | 40 | 9,08 – 29 | 8,94 – 37 | 2,0 | 200 |
SP150 | 174 / 150 | 10000 | 20 | 46 | 13,75 – 29 | 13,55 – 37 | 3,1 | 200 |
SP200 | 220 / 189 | 12500 | 20 | 47 | 17,42 – 29 | 17,16 – 37 | 4,0 | 200 |
SP30 si SP60 – alimentare electrica 230V – 50Hz ; SP100, SP150 si SP200 – alimentare electrica 380V – 50Hz |
CARACTERISTICI TEHNICE GENERATOR AER CALD BM2 SP 30, SP 60, SP100, SP150, SP200 – COMBUSTIBIL GAZE NATURALE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Putere max. | Debit aer | Pres. utila aer | Δ T | Consum – pres. gaze | Put. electr. abs. | Ø cos fum |
kW / Mcal/h | m3/h | mm H2O | °C | G20 (Nm3/h) – mbar | kW | mm | |
SP 30 | 34 / 30 | 2400 | 10 | 39 | 3,49 – 20 | 0,7 | 150 |
SP 60 | 69 / 60 | 4300 | 10 | 44 | 7 – 20 | 1,6 | 150 |
SP100 | 115 / 99 | 7600 | 20 | 40 | 11,54 – 20 | 2,0 | 200 |
SP150 | 174 / 150 | 10000 | 20 | 46 | 17,49 – 20 | 3,1 | 200 |
SP200 | 220 / 189 | 12500 | 20 | 47 | 22,15 – 20 | 4,0 | 200 |
SP30 si SP60 – alimentare electrica 230V – 50Hz ; SP100, SP150 si SP200 – alimentare electrica 380V – 50Hz |
CARACTERISTICI TEHNICE GENERATOR AER CALD BM2 SP 30, SP 60, SP100, SP150, SP200 – COMBUSTIBIL MOTORINA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Putere max. | Debit aer | Pres. utila aer | Δ T | Consum mot. | Put. electr. abs. | Ø cos fum |
kW / Mcal/h | m3/h | mm H2O | °C | kg/h | kW | mm | |
SP 60 | 69 / 60 | 4300 | 10 | 44 | 5,88 | 1,6 | 150 |
SP100 | 115 / 99 | 7600 | 20 | 40 | 9,71 | 2,0 | 200 |
SP150 | 174 / 150 | 10000 | 20 | 46 | 14,71 | 3,1 | 200 |
SP200 | 220 / 189 | 12500 | 20 | 47 | 18,63 | 4,0 | 200 |
SP30 si SP60 – alimentare electrica 230V – 50Hz ; SP100, SP150 si SP200 – alimentare electrica 380V – 50Hz |
DOCUMENTE GENERATOR AER CALD BM2 FARM SP 30, SP 60, SP100, SP150, SP200