- Arzator de motorina pentru cazan apa calda sau fierbinte, generator de abur, generator cu ulei diatermic, generator aer cald sau fierbinte, cuptor de paine-panificatie, uscator cereale, cabine de vopsire
- Aplicatii (domenii de utilizare): incalzire centrala cu apa calda (90/70°C) sau fierbinte, cazane de abur, cazane cu ulei diatermic, incalzire cu aer cald, uscare cereale, panificatie
- Caracteristici generale: Arzator de motorina monobloc automatizat, alimentare electrica monofazata (modelele RL 34 MZ si RL 44 MZ), respectiv trifazata, functionare in doua trepte
- Categorie: Arzatoare de motorina cu doua trepte de functionare
-
Modele disponibile:
RIELLO RL 34 MZ, RIELLO RL 44 MZ, RIELLO RL 50, RIELLO RL 70, RIELLO RL 100, RIELLO RL 130, RIELLO RL 190
- Pret: Intreaba pret sau contacteaza-ne la tel.: 021-3121727, 0744-340566
CARACTERISTICI TEHNICE ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34 MZ, RL 44 MZ, RL 50, RL 64 MZ, RL 70, RL 100, RL 130, RL 190, RL 250 MZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riello RL 34 MZ | Riello RL 44 MZ | Riello RL 50 | Riello RL 64 MZ | |||
Mod de operare | – | doua trepte | doua trepte | doua trepte | doua trepte | doua trepte |
Putere termica | kW | 97 / 154 ÷ 395 | 155 / 235 ÷ 485 | 155 / 235 ÷ 485 | 148 / 296 ÷ 593 | 200 / 400 ÷ 820 |
Putere termica | Mcal/h | 83 / 133 ÷ 340 | 133 / 204 ÷ 418 | 133 / 204 ÷ 418 | 127 / 255 ÷ 510 | 172 / 344 ÷ 705 |
Consum motorina | kg/h | 8,3 / 13 ÷ 33,6 | 13 / 20 ÷ 41 | 13 / 20 ÷ 41 | 12,5 / 25 ÷ 50 | 17 / 38 ÷ 69 |
Temp. de lucru | °C min. / max. | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 |
Presiune pulverizare | bar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temp. combustibil | max. °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temp. aer de ardere | max. °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Alimentare electrica | V/Hz | 230 / 50 ±10% | 230 / 50 ±10% | 380 / 50 ±10% | 380 / 50 ±10% | 380 / 50 ±10% |
Putere electrica totala | kW | 0,6 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 1,4 |
Clasa de protectie electrica | IP | 2XD | 2XD | 2XD | 44 | 44 |
Putere electrica motor | kW | 0,3 | 0,42 | 0,45 | 0,65 | 1,1 |
Nivel de zgomot | dB (A) | 70 | 72 | 72 | 75 | 76 |
Emisii CO | mg / kWh | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
Emisii NOx | mg / kWh | < 185 | < 185 | < 185 | <200 | < 185 |
Functionare | – | (1) ; (2) | (1) ; (2) | (1) ; (2) | (1) | (1) ; (2) |
(1) Intermitenta: minim o oprire la 24 h (2) Optional: Functionare continua: minim o oprire la 72 h |
Riello RL 70 | Riello RL 100 | Riello RL 130 | Riello RL 190 | Riello RL 250 MZ | ||
Mod de operare | – | doua trepte | doua trepte | doua trepte | doua trepte | doua trepte |
Putere termica | kW | 255 / 474 ÷ 830 | 356 / 711 ÷ 1186 | 486 / 948 ÷ 1540 | 759 / 1423 ÷ 2443 | 600 / 1250 ÷ 2700 |
Putere termica | Mcal/h | 219 / 408 ÷ 714 | 306 / 612 ÷ 1020 | 418 / 816 ÷ 1325 | 653 / 1224 ÷ 2100 | 516 / 1075 ÷ 2322 |
Consum motorina | kg/h | 21,5 / 40 ÷ 70 | 30 / 60 ÷ 100 | 41 / 80 ÷ 130 | 64 / 120 ÷ 206 | 51 / 106 ÷ 228 |
Temp. de lucru | °C min. / max. | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 | 0/40 |
Presiune pulverizare | bar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Temp. combustibil | max. °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temp. aer de ardere | max. °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Alimentare electrica | V/Hz | 380 / 50 ±10% | 380 / 50 ±10% | 380 / 50 ±10% | 380 / 50 ±10% | 380 / 50 ±10% |
Putere electrica totala | kW | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 5,9 | 7,2 |
Clasa de protectie electrica | IP | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 |
Putere electrica motor | kW | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,5 | 6,6 |
Nivel de zgomot | dB (A) | 75 | 77 | 78,5 | 83,9 | 83 |
Emisii CO | mg/kWh | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
Emisii NOx | mg/kWh | < 200 | < 200 | < 200 | <200 | < 185 |
Functionare | – | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) ; (2) |
(1) Intermitenta: minim o oprire la 24 h (2) Optional: Functionare continua: minim o oprire la 72 h |
DIAGRAMA DE FUNCTIONARE ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34 MZ, RL 44 MZ, RL 50, RL 64 MZ, RL 70, RL 100, RL 130, RL 190, RL 250 MZ
DIMENSIUNI DE GABARIT ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34 MZ, RL 44 MZ, RL 50, RL 64 MZ, RL 70, RL 100, RL 130, RL 190, RL 250 MZ
DIMENSIUNI FLANSA DE MONTAJ ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34 MZ, RL 44 MZ, RL 50, RL 64 MZ, RL 70, RL 100, RL 130, RL 190, RL 250 MZ
GENERALITATI ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34 MZ, RL 44 MZ, RL 50, RL 64 MZ, RL 70, RL 100, RL 130, RL 190, RL 250 MZ
- Arzator de motorina cu doua trepte de functionare (tot-putin-nimic) cu dimensiuni compacte, carcasa metalica, programator automat de ardere cu microprocesor si functii de autodiagnosticare, cap de ardere din otel inoxidabil, pompa cu roti dintate cu presiune reglabila si filtru incorporat, clapeta de aer reglabila comandata hidraulic, randament mare de ardere, emisii reduse de noxe, stabilitate mare a flacarii, dispunere rationala a componentelor, accesibilitate usoara pentru operatiile de montare, reglare si intretinere. Pot functiona cu amestec de motorina cu pana la 5% biodiesel.
- Toate modelele sunt in conformitate cu Standardul European EN 267 si cu Directivele referitoare la compatibilitate electromagnetica, alimentare electrica cu tensiune joasa si eficienta.
- Furnitura arzatorului cuprinde: conectori pentru legaturi electrice (modelele RL 34 MZ, RL 44 MZ si RL 50), flansa si garnitura termoizolanta pentru montarea pe cazan, furtunuri flexibile de alimentare cu motorina, suruburi si piulite pentru montaj.
- Toate modelele sunt testate in fabrica.
DOCUMENTE ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34 MZ, RL 44 MZ, RL 50, RL 64 MZ, RL 70, RL 100, RL 130, RL 190, RL 250 MZ
- FISA TEHNICA ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34 MZ, RL 44 MZ, RL 50, RL 64 MZ, RL 70, RL 100, RL 130, RL 190, RL 250 MZ
- CARTE TEHNICA ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34 MZ, RL 44 MZ, RL 50, RL 64 MZ, RL 70, RL 100, RL 130, RL 190, RL 250 MZ
- PIESE DE SCHIMB ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34, RL 44
- PIESE DE SCHIMB ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 28, RL 38, RL 50
- PIESE DE SCHIMB ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 70, RL 100, RL 130
- PIESE DE SCHIMB ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 190
ACCESORII ARZATOR DE MOTORINA RIELLO RL 34 MZ, RL 44 MZ, RL 50, RL 64 MZ, RL 70, RL 100, RL 130, RL 190, RL 250 MZ
- Duza de pulverizare
- Cap de ardere lung
- Kit biodiesel
- Degazator
- Kit post-ventilare
- Contor orar
- Filtru de motorina cu sau fara rezistenta de preincalzire